产品详情
机械特性:
l 主轴采用SCM21材质,一体成型,经重复调质渗碳、精密研磨,刚性强韧。配合P4级轴承,切削范围广。
l 立铣头内部齿轮轴承采用强制润滑系统,且有油料循环颢示油窗,确保机件寿命。
l 立铣头可作左右各45°斜角旋转,并采用双螺杆锁定装置,放松、固定、迅速确实。
l 前置式左右( X轴)操作把手轮。
l 前置防潮式电控操作箱,操作范围内,伸手可及。
l X、Y轴C5级双螺帽滚珠螺杆
l X、Y轴滑道及调整楔全面贴附耐磨滑片(TURCITE-B),滑行轻巧、耐磨耗。
l 铸件材质均为FC30以上,配合坚韧厚实的力学造型,并经强制回火调质处理,耐磨性最佳,无变形之虞。
l 工作台滑轨及上平面经调质后,高周波热硬化处理。T型槽经校正后再施以研磨,提供最准确的加工基准。
行程 | QJM-A2 | QJM-S2 |
主轴回转速度 | 75 ~ 3600RPM 16段变速 | 60 ~ 3600RPM(最高4050RPM)无段变速 |
主轴端孔斜度 | NST 40 | NST 40 |
主轴左右倾斜角度 | 各 45° | 各 45° |
升降套行程 | 140mm | |
伸出臂行程 | 450mm | |
立轴端至台面距离 | 标准0 ~ 530mm | |
加高0 ~ 630mm | ||
主轴押送速度(每转一圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14mm | |
工作台 | ||
面积 | 1250 X 280 mm | |
左右行程 | 730mm | |
前后行程 | 400mm | |
升降行程 | 420mm | |
T 型槽 (宽x槽数x间距) | 16 x 3 x 64mm | |
左右自动押送速度 | 0 ~ 1500 mm/min | |
左右快速押送速度 | 3300mm/min | |
升降快速押送 | 1150mm/min | |
电动机 | ||
主轴 | 2.2kw (3HP) | 3.7KW |
工作台X轴 | 0.75KW (1HP) | |
升降座Z轴 | 0.75KW (1HP) | |
切削泵浦 | 125W (1/6HP) | |
润滑泵浦 | 25W | |
电磁泵浦 | 13W | |
电磁离合器 | 20W | |
机械规格 | ||
机械尺寸(长X宽X高) | 1900 X 2190 X 2270mm | 1900 X 2190 X 2400mm |
装箱尺寸(长X宽X高) | 1760 X 1425 X 2190mm | 1910 X 1575 X 2190mm |
净重 | 2050kgs | 2100kgs |
毛重 | 2450kgs | 2500kgs |
本公司对产品规格,设计特性均不断研究改进,上述规格若有改变,均不另行通知.
标准配件:
· 工具
· 工具箱
· 前後擋屑板各一
· 主軸拉桿: (5/8”-11, 16MM 二選一 )
· 攻牙裝置
· 主轴百分百。
选购配件:
· 左右自动进刀装置
· 三轴光学尺
· 虎钳
· 夹头组
· 万能夹具
· 平行垫块
· 石英工作灯